Sistema de detección de drogas en saliva permite almacenar resultados. Detecta consumo de drogas en una muestra de saliva. El proceso de detección demora alrededor de 10 minutos en saliva y hasta obtener un resultado.
El procedimiento de toma de muestra y obtención del resultado es sencillo al requerir una muestra de saliva, lo que se puede realizar fácilmente en una oficina o lugar de trabajo. De esta manera no se altera mayormente la jornada de trabajo de los empleados ni se requiere desplazar a los trabajadores a centros de salud.
Nombre droga | Sigla | Nivel Corteng/ml |
Cocaína | COC | 20 |
Marihuana | THC | 50 |
Marihuana | THC | 12 |
Opiáceos | OPI | 40 |
Anfetaminas | AMP | 50 |
Metanfetaminas | MET | 50 |
Benzodiacepeinas | BZO | 10 |
Buprenorfina | BUP | 5 |
Cotinina | COT | 50 |
Metadona (metabolito) | EDDP | 20 |
Ketamina | KET | 50 |
Metadona | MTD | 30 |
Oxicodona | OXY | 40 |
Fenciclidina | PCP | 10 |
propoxyphene | PPX | 50 |
Barbitúricos | BAR | 50 |
Metilendioximetanfetamina(éxtasis). | MDMA | 50 |
© 2023 TSCOM