El sistema de Control de Temperatura Masivo WTCR-200 permite medir la temperatura de varias personas en forma simultánea y eficiente. La medición se realiza sin necesidad que la persona se detenga frente a una cámara o termómetro. En caso de detectar una persona con fiebre el sistema emite una alerta y identifica a la persona para prevenir el ingreso.
Ideal para uso en lugares con alto tráfico de personas como aeropuertos, estaciones de transporte, puertos, colegios, hospitales, centros comerciales, faenas industriales, edificios, sedes de gobierno, entre otras instituciones.
Adicionalmente el sistema tiene reconocimiento facial lo que permite reconocer a los usuarios que hacen ingreso al establecimiento.
Las principales características del WTCR-200 son:
Rango detección temperatura corporal | 32°C a 42°C |
Precisión | ≤± 0,3°C (dentro del rango 32°C a 42°C) |
Calibración de temperatura | Calibración automática con cuerpo oscuro incorporado. |
Tiempo de medición | < 1 segundo |
Distancia de medición | Dentro de 3 m, distancia ideal entre 1 a 1,5 m |
CPU | RK3399, integra Dual Core A72 + Quad-Core A53, 1.8 GHz |
RAM | DDR3 4GB |
EMMC | 16 GB, expandible a 128 GB |
Resolución imagen térmica | 320 x 240 9HZ |
Parlantes | Parlantes stereo, soporta 8R*5W dual speaker. |
Puertos USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Red | WiFi 2.4 GHz & 5.0 GHz / BT4.010/100 Mbps ethernet. |
Alimentación | 220V |
Memoria | >100.000 registros con fotosCaptura de video en memora externa (1GB puede almacenar 50 minutos de video aprox.) |
Temperatura de operación | 10 °C a 37 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
Humedad ambiental | < 90% (no condensanda) |
Método de identificación | Modos de medición de temperatura: usuario único o multi usuario |
Distancia de reconocimiento facial | 1 a 5 m |
Angulo de reconocimiento | Frontal |
Requerimiento de instalación | Instalar fuera de corrientes de aire y en ambientes interiores. |
© 2023 TSCOM